군산항 선박 입항 정보
해상으로 오는 직구 화물이 실린 배가 언제 들어오는지 확인하세요.
택배사를 고르면 배송과 통관을 함께, 고르지 않으면 관세청 통관 진행만 조회해요.
최근 조회
| 입항 | 선박 | 종류 | 출발지 | 접안 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00예정 | RISUN 6 | 일반화물선 | 마산 | W구역 |
| 00:00예정 | 한남 | 석유제품 운반선 | 부산 | 2정박지 |
| 00:00예정 | 5우영 | 기타 유조선 | 부산 | 자동차부두 77번 선석 |
| 01:30예정 | 양쯔 트레이더 | 풀컨테이너선 | 부산 | 컨테이너부두3단계1차 7E선석 |
| 05:00예정 | ATLANTIC OASIS | 일반화물선 | NANTONG | W구역 |
| 05:00예정 | DONG ZE | 일반화물선 | 부산 | W구역 |
| 05:30예정 | 라피스 어로우 | 자동차운반선 | 마산 | 자동차부두 75번 선석 |
| 06:00예정 | 68세한호 | 석유제품 운반선 | 여수 | 원료부두 5선석 |
| 07:00예정 | 티와이해피 | 일반화물선 | SAKAISENBOKU | K-12 정박지 |
| 07:00예정 | 7새한 | 석유제품 운반선 | 여수 | 후판로로부두 |
| 07:00예정 | SPAR INDUS | 산물선(벌크선) | TIANJIN XINGANG PT | W구역 |
| 07:30예정 | WOOYANG LEADER | 일반화물선 | 울산 | K-13 정박지 |
| 08:00예정 | 동방챌린저호 | 철강재 운반선 | 평택.당진 | RO-RO부두 31선석 |
| 09:00예정 | 한국 2호 | 기타 예선 | 인천 | CTS반출부두 |
| 10:00예정 | NC SAPPHIRE | 산물선(벌크선) | NAKETY | 원료부두 7선석 |
| 10:00예정 | 포세이돈 | 일반화물선 | 인천 | 태인부두 |
| 11:30예정 | GRAND EAGLE | 자동차운반선 | 울산 | 자동차부두 77번 선석 |
| 13:00예정 | 흥아 호치민 | 풀컨테이너선 | 울산 | 컨테이너부두2단계2차 7B선석 |
| 13:00예정 | GLOVIS LEGEND | 자동차운반선 | GUANGZHOU PT | 자동차부두 76번 선석 |
| 14:00예정 | 천왕 | 석유제품 운반선 | 부산 | 자동차부두 75번 선석 |
| 14:30예정 | CNC SULAWESI | 풀컨테이너선 | 부산 신항 | 컨테이너부두3단계1차 7F선석 |
| 15:00예정 | 티와이 포니 | 일반화물선 | KANDA, FUKUOKA | K-12 정박지 |
| 15:00예정 | SEACON SEATTLE | 일반화물선 | QINGDAO | 하포일반부두 2번선석 |
| 17:30예정 | EASLINE OSAKA | 풀컨테이너선 | 부산 | 컨테이너부두2단계2차 7B선석 |
| 18:00예정 | 드래곤스카이 | 산물선(벌크선) | 동해 | 6정박지 |
| 19:30예정 | KMTC OSAKA | 풀컨테이너선 | 평택.당진 | 컨테이너부두2단계2차 7A선석 |
| 23:00예정 | 동방글로리 | 철강재 운반선 | 마산 | 4정박지 |
모든 선박 27척 · 출처: 해양수산부 선박운항정보 (공공데이터포털)
