인천공항 화물기 도착 현황
항공으로 오는 직구 화물이 실린 화물기가 언제 도착하는지 확인하세요.
택배사를 고르면 배송과 통관을 함께, 고르지 않으면 관세청 통관 진행만 조회해요.
최근 조회
| 도착 예정 | 편명 | 항공사 | 출발지 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | K4601 | 칼리타항공 | 하노이 | 예정 |
| 00:25 | 3S580 | 에어로로직 | 라이프치히 | 예정 |
| 00:35 | QR8984 | 카타르항공 | 도하 | 예정 |
| 00:50 | 5Y654 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 01:00 | 7L121 | 실크웨이웨스트항공 | 바쿠 | 예정 |
| 01:10 | 5Y855 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 01:40 | KJ978 | 에어제타 | 톈진 | 예정 |
| 03:45 | 5X033 | 유피에스항공 | 스탠디포드필드(루이스빌) | 예정 |
| 04:10 | JL6749 | 일본항공 | 나고야 | 예정 |
| 05:15 | FX5163 | FedEX항공 | 멤피스 | 예정 |
| 05:35 | KJ396 | 에어제타 | 싱가포르 | 예정 |
| 06:10 | KJ948 | 에어제타 | 상하이/푸동 | 예정 |
| 06:15 | KE316 | 대한항공 | 상하이/푸동 | 예정 |
| 06:30 | KJ776 | 에어제타 | 프랑크푸르트 | 예정 |
| 06:50 | K4819 | 칼리타항공 | 로스앤젤레스 | 예정 |
| 06:50 | KJ283 | 에어제타 | 샌프란시스코 | 예정 |
| 06:55 | KJ974 | 에어제타 | 홍콩 | 예정 |
| 07:35 | KJ988 | 에어제타 | 상하이/푸동 | 예정 |
| 07:40 | KE314 | 대한항공 | 홍콩 | 예정 |
| 07:45 | LD128 | 에어홍콩 | 홍콩 | 예정 |
| 08:05 | 5X196 | 유피에스항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 08:05 | FX5926 | FedEX항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 08:25 | KE214 | 대한항공 | 로스앤젤레스 | 예정 |
| 08:30 | O3141 | 순풍항공 | 어저우화후 | 예정 |
| 08:35 | KJ920 | 에어제타 | 청두 | 예정 |
| 08:50 | TK6354 | 터키항공 | 이스탄불 | 예정 |
| 08:55 | 5X011 | 유피에스항공 | 스탠디포드필드(루이스빌) | 예정 |
| 09:15 | FX5434 | FedEX항공 | 멤피스 | 예정 |
| 09:15 | KE336 | 대한항공 | 상하이/푸동 | 예정 |
| 09:20 | KE320 | 대한항공 | 광저우 | 예정 |
| 09:20 | KJ374 | 에어제타 | 하노이 | 예정 |
| 09:30 | 5Y8005 | 아틀라스항공 | 로스앤젤레스 | 예정 |
| 10:20 | KE362 | 대한항공 | 하노이 | 예정 |
| 10:30 | I98809 | 중국센트럴항공 | 옌타이 | 예정 |
| 10:55 | YG9051 | 원통화물항공 | 원저우 | 예정 |
| 11:05 | KE284 | 대한항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 11:20 | KJ390 | 에어제타 | 하노이 | 예정 |
| 11:25 | FX5154 | FedEX항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 11:25 | 5X064 | 유피에스항공 | 스탠디포드필드(루이스빌) | 예정 |
| 11:35 | 5Y8192 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 11:40 | KJ970 | 에어제타 | 홍콩 | 예정 |
| 11:50 | GI4203 | 롱하오항공 | 웨이하이 | 예정 |
| 12:25 | NH8475 | 전일본공수 | 도쿄/나리타 | 예정 |
| 12:35 | PO947 | 폴라에어카고 | 신시내티 노던 켄터키 국제공항 | 예정 |
| 12:40 | K4218 | 칼리타항공 | 신시내티 노던 켄터키 국제공항 | 예정 |
| 13:00 | O3235 | 순풍항공 | 지난 | 예정 |
| 13:05 | KJ247 | 에어제타 | 애틀랜타 | 예정 |
| 13:05 | 5Y8517 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 14:25 | KJ932 | 에어제타 | 하노이 | 예정 |
| 14:35 | KE538 | 대한항공 | 프랑크푸르트 | 예정 |
| 14:40 | 5Y8439 | 아틀라스항공 | 로스앤젤레스 | 예정 |
| 15:15 | 5X058 | 유피에스항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 15:20 | O3279 | 순풍항공 | 옌타이 | 예정 |
| 15:30 | KJ926 | 에어제타 | 옌타이 | 예정 |
| 16:05 | FX6127 | FedEX항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 16:50 | 5Y8185 | 아틀라스항공 | 마이애미 | 예정 |
| 17:05 | KE8262 | 대한항공 | 애틀랜타 | 예정 |
| 17:15 | 5Y8529 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 17:30 | KE278 | 대한항공 | 미구엘 히달고 | 예정 |
| 18:00 | JG2979 | 장쑤징동화물항공 | 우시 | 예정 |
| 18:40 | KE318 | 대한항공 | 톈진 | 예정 |
| 19:05 | KE8250 | 대한항공 | 뉴욕/존에프케네디 | 예정 |
| 19:10 | KE8372 | 대한항공 | 방콕/수완나품 | 예정 |
| 19:10 | KE364 | 대한항공 | 페낭 | 예정 |
| 19:20 | KJ193 | 에어제타 | 도쿄/나리타 | 예정 |
| 19:30 | CF201 | 중국우정항공 | 시안 | 예정 |
| 19:35 | KE8552 | 대한항공 | 도쿄/나리타 | 예정 |
| 19:40 | KJ3881 | 에어제타 | 하노이 | 예정 |
| 20:00 | FX5924 | FedEX항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 20:00 | 5X173 | 유피에스항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 20:10 | 5Y657 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 20:20 | KJ918 | 에어제타 | 칭다오 | 예정 |
| 20:30 | KE8314 | 대한항공 | 홍콩 | 예정 |
| 20:40 | SQ7444 | 싱가포르항공 | 싱가포르 | 예정 |
| 20:55 | KE504 | 대한항공 | 런던/히드로 | 예정 |
| 21:00 | KE552 | 대한항공 | 도쿄/나리타 | 예정 |
| 21:00 | K4538 | 칼리타항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 21:05 | KE554 | 대한항공 | 오사카/ 간사이 | 예정 |
| 21:20 | 5Y8934 | 아틀라스항공 | 마이애미 | 예정 |
| 21:30 | 5Y803 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 21:40 | T5683 | 투르크메니스탄 | 아쉬가바트 | 예정 |
| 21:50 | K4524 | 칼리타항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 22:15 | 5Y9465 | 아틀라스항공 | 로스앤젤레스 | 예정 |
| 22:55 | 5Y8246 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 23:05 | FX5236 | FedEX항공 | 인디애나폴리스 | 예정 |
| 23:50 | LH8387 | 루프트한자 독일항공 | 프랑크푸르트 | 예정 |
인천국제공항 도착 화물기 86편 · 출처: 인천국제공항공사 (공공데이터포털)
