인천공항 화물기 도착 현황
항공으로 오는 직구 화물이 실린 화물기가 언제 도착하는지 확인하세요.
택배사를 고르면 배송과 통관을 함께, 고르지 않으면 관세청 통관 진행만 조회해요.
최근 조회
| 도착 예정 | 편명 | 항공사 | 출발지 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 5Y824 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 00:15 | QR8980 | 카타르항공 | 도하 | 예정 |
| 00:50 | KE232 | 대한항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 01:30 | GG9723 | 스카이리스카고 | 로스앤젤레스 | 예정 |
| 02:00 | 5Y804 | 아틀라스항공 | 로스앤젤레스 | 예정 |
| 03:05 | CK257 | 중국화물항공 | 상하이/푸동 | 예정 |
| 03:25 | CV9005 | 카고룩스항공 | 룩셈부르크 | 예정 |
| 04:50 | 5Y8911 | 아틀라스항공 | 댈러스/포트워스 | 예정 |
| 05:30 | JL6749 | 일본항공 | 나고야 | 예정 |
| 06:15 | KE316 | 대한항공 | 상하이/푸동 | 예정 |
| 06:25 | KJ790 | 에어제타 | 밀라노 | 예정 |
| 06:40 | 5Y563 | 아틀라스항공 | 마이애미 | 예정 |
| 06:45 | FX5161 | FedEX항공 | 멤피스 | 예정 |
| 06:50 | KJ285 | 에어제타 | 샌프란시스코 | 예정 |
| 06:55 | KJ972 | 에어제타 | 홍콩 | 예정 |
| 07:25 | KD316 | 웨스턴글로벌항공 | 로스앤젤레스 | 예정 |
| 07:35 | KJ958 | 에어제타 | 상하이/푸동 | 예정 |
| 07:40 | KE314 | 대한항공 | 홍콩 | 예정 |
| 08:05 | 5X196 | 유피에스항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 08:25 | KE214 | 대한항공 | 로스앤젤레스 | 예정 |
| 08:30 | LD128 | 에어홍콩 | 홍콩 | 예정 |
| 08:35 | KJ920 | 에어제타 | 청두 | 예정 |
| 08:40 | FX5926 | FedEX항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 08:45 | K4602 | 칼리타항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 08:50 | KJ794 | 에어제타 | 프랑크푸르트 | 예정 |
| 09:00 | K4536 | 칼리타항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 09:20 | KE320 | 대한항공 | 광저우 | 예정 |
| 09:30 | KJ372 | 에어제타 | 하노이 | 예정 |
| 09:45 | KE234 | 대한항공 | 시애틀/타코마 | 예정 |
| 10:20 | KE328 | 대한항공 | 정저우 | 예정 |
| 10:20 | KE362 | 대한항공 | 하노이 | 예정 |
| 10:30 | I98809 | 중국센트럴항공 | 옌타이 | 예정 |
| 10:55 | 5X026 | 유피에스항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 11:05 | 5Y872 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 11:15 | YG9051 | 원통화물항공 | 원저우 | 예정 |
| 11:25 | KJ388 | 에어제타 | 하노이 | 예정 |
| 11:25 | M73114 | 마스에어 | 멕시코 시티/펠리페 앙헬레스 | 예정 |
| 11:50 | GI4203 | 롱하오항공 | 웨이하이 | 예정 |
| 12:20 | PO947 | 폴라에어카고 | 신시내티 노던 켄터키 국제공항 | 예정 |
| 12:25 | NH8475 | 전일본공수 | 도쿄/나리타 | 예정 |
| 12:30 | KE8592 | 대한항공 | 마드리드 | 예정 |
| 12:55 | 5Y8103 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 13:15 | KE252 | 대한항공 | 뉴욕/존에프케네디 | 예정 |
| 13:45 | FX5432 | FedEX항공 | 멤피스 | 예정 |
| 13:50 | KJ952 | 에어제타 | 하노이 | 예정 |
| 13:50 | FX5154 | FedEX항공 | 오클랜드 | 예정 |
| 14:00 | GI4219 | 롱하오항공 | 칭다오 | 예정 |
| 14:20 | I98816 | 중국센트럴항공 | 라이프치히 | 예정 |
| 14:50 | KE9576 | 대한항공 | 비엔나 | 예정 |
| 15:15 | KE9518 | 대한항공 | 암스테르담 | 예정 |
| 15:25 | 5Y8209 | 아틀라스항공 | 마이애미 | 예정 |
| 15:50 | KE8256 | 대한항공 | 애틀랜타 | 예정 |
| 16:10 | 5Y811 | 아틀라스항공 | 뉴욕/존에프케네디 | 예정 |
| 16:55 | CV6356 | 카고룩스항공 | 룩셈부르크 | 예정 |
| 17:10 | FX6127 | FedEX항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 17:30 | KE374 | 대한항공 | 페낭 | 예정 |
| 17:45 | KJ986 | 에어제타 | 옌타이 | 예정 |
| 18:00 | JG2979 | 장쑤징동화물항공 | 우시 | 예정 |
| 18:05 | 5Y8995 | 아틀라스항공 | 댈러스/포트워스 | 예정 |
| 18:40 | KE318 | 대한항공 | 톈진 | 예정 |
| 19:15 | FX9026 | FedEX항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 19:20 | KJ918 | 에어제타 | 칭다오 | 예정 |
| 20:00 | KJ968 | 에어제타 | 홍콩 | 예정 |
| 20:35 | CX035 | 캐세이퍼시픽항공 | 홍콩 | 예정 |
| 20:40 | SQ7446 | 싱가포르항공 | 싱가포르 | 예정 |
| 20:45 | KE558 | 대한항공 | 키타큐슈 | 예정 |
| 20:45 | KE274 | 대한항공 | 비라코푸스(캄피나스) | 예정 |
| 21:00 | 5Y8755 | 아틀라스항공 | 시카고/오헤어 | 예정 |
| 21:05 | KE554 | 대한항공 | 오사카/ 간사이 | 예정 |
| 21:10 | FX5928 | FedEX항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 21:20 | KE552 | 대한항공 | 도쿄/나리타 | 예정 |
| 21:25 | KJ181 | 에어제타 | 오사카/ 간사이 | 예정 |
| 21:30 | K4601 | 칼리타항공 | 하노이 | 예정 |
| 21:50 | 5X173 | 유피에스항공 | 앵커리지 | 예정 |
| 21:55 | KJ241 | 에어제타 | 시애틀/타코마 | 예정 |
| 22:05 | KE9314 | 대한항공 | 홍콩 | 예정 |
| 22:15 | KE224 | 대한항공 | 로스앤젤레스 | 예정 |
| 22:50 | KJ197 | 에어제타 | 도쿄/나리타 | 예정 |
| 23:50 | LH8385 | 루프트한자 독일항공 | 프랑크푸르트 | 예정 |
인천국제공항 도착 화물기 79편 · 출처: 인천국제공항공사 (공공데이터포털)
