인천항 선박 입항 정보
해상으로 오는 직구 화물이 실린 배가 언제 들어오는지 확인하세요.
택배사를 고르면 배송과 통관을 함께, 고르지 않으면 관세청 통관 진행만 조회해요.
최근 조회
| 입항 | 선박 | 종류 | 출발지 | 접안 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 민성 11 | 기타 유조선 | 평택.당진 | 북항부두(북성동): 선광공사 |
| 04:50 | 광성호 | 급유선 | 평택.당진 | 북항부두(북성동): 선광공사 |
| 05:20 | 미래9호 | 일반화물선 | 기타항 | 남항 모래부두 |
| 06:00 | 정진 | 산물선(벌크선) | 삼척 | 남항 삼표시멘트돌핀 |
| 08:00 | 에스엠 도쿄 | 풀컨테이너선 | XIAMEN | 신항 한진인천컨테이너터미널 3선석 |
| 08:00 | KMTC OSAKA | 풀컨테이너선 | SHEKOU PT | 남항 인천컨테이너터미널 2부두 |
| 09:00 | GRAND MUSE | 일반화물선 | SAKAI | 내항 3부두 30선석 |
| 09:10 | 스쿠텀 | 산물선(벌크선) | BAYUQUAN | 북항 동방부두 2선석 |
| 10:00 | VISIO | 크루즈선 | 서귀포 | 남항 크루즈부두 |
| 10:12 | ORIENTAL PEARL VIII | 국제카페리 | DANDONG | 남항 신국제여객부두 2선석 |
| 10:30 | GOLDEN SAGITTARIUS | 케미칼 운반선 | TOWNSVILLE | 내항 5부두 52선석 |
| 10:36 | NEW GOLDEN BRIDGE V | 국제카페리 | WEIHAI | 남항 신국제여객부두 4선석 |
| 11:05 | HUADONG PEARL VIII | 국제카페리 | SHIDAO PT | 남항 신국제여객부두 5선석 |
| 11:25 | 미래3호 | 자동차운반선 | 기타항 | 남항 모래부두 |
| 15:50 | TS KAOHSIUNG | 풀컨테이너선 | QINGDAO PT | 남항 인천컨테이너터미널 1부두 |
| 16:30 | 페가서스 테라 | 풀컨테이너선 | 부산 | 남항 E1컨테이너부두 |
| 17:00 | 덕산훼리호 | 일반화물선 | 기타항 | 남항 모래부두 |
| 17:00 | SM BLUEBIRD | LNG 운반선 | BARROW ISLAND | 송도 한국가스공사1돌핀 |
| 17:20 | 두라7 | 석유제품 운반선 | 대산 | 북항 현대오일뱅크돌핀 |
| 18:00 | 자양호 | 시멘트운반선 | 광양 | 남항 한일∙대우시멘트돌핀 |
| 18:00 | 성진3호 | 기타 예선 | 기타항 | 남항 모래부두 |
| 18:00 | 광양 프론티어 | 일반화물선 | 광양 | 내항 2부두 20선석 |
| 19:00 | 성호 에이스호 | 석유제품 운반선 | 대산 | 북항 SK인천석유화학 제4돌핀 |
| 19:30 | THAMES TRADER | 산물선(벌크선) | TARAKAN, KALIMANTAN | 영흥도 영흥화력1돌핀 |
| 19:40 | GUO MING HAI | 세미(혼재)컨테이너선 | QINGDAO PT | 신항 한진인천컨테이너터미널 3선석 |
| 20:30 | 15선영호 | 급유선 | 대산 | 내항 4부두 43선석 |
| 20:30 | 비룡호 | 급유선 | 대산 | 영흥도 영흥화력2돌핀 |
| 21:00 | ZENITH ELITE | 일반화물선 | 인천 | 영흥도 영흥화력1돌핀 |
| 21:18 | XIN TAI PING | 세미(혼재)컨테이너선 | TAICANG | 신항 한진인천컨테이너터미널 2선석 |
| 21:30 | SUN ROYAL | 케미칼 운반선 | CHIBA | 북항 SK인천석유화학 제2돌핀 |
| 22:00 | 백경호 | 석유제품 운반선 | 평택.당진 | 북항부두(북성동): 선광공사 |
| 22:00 | 서해제일1호 | 기타 예선 | 평택.당진 | 제3입항대기정박지 |
| 22:00 | 용천 | 급유선 | 대산 | 북항부두(북성동): 선광공사 |
| 23:20 | KUO LONG | 풀컨테이너선 | DALIAN | 신항 선광신컨테이너터미널 3선석 |
모든 선박 34척 · 출처: 해양수산부 선박운항정보 (공공데이터포털)
