인천항 선박 입항 정보
해상으로 오는 직구 화물이 실린 배가 언제 들어오는지 확인하세요.
택배사를 고르면 배송과 통관을 함께, 고르지 않으면 관세청 통관 진행만 조회해요.
최근 조회
| 입항 | 선박 | 종류 | 출발지 | 접안 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 해령호 | 석유제품 운반선 | 대산 | 영흥도 영흥화력2돌핀 |
| 02:00 | 민성 11 | 기타 유조선 | 평택.당진 | 북항부두(북성동): 선광공사 |
| 02:00 | 광성호 | 급유선 | 평택.당진 | 북항부두(북성동): 선광공사 |
| 02:00 | SUNNY LAUREL | 풀컨테이너선 | SHANGHAI | 신항 한진인천컨테이너터미널 2선석 |
| 06:00 | 에스앤비1호 | 견인용예선 | 군산 | W박지 W05 |
| 06:00 | 스카이 문 | 풀컨테이너선 | XIAMEN | 신항 한진인천컨테이너터미널 1선석 |
| 07:00 | A ROKKO | 풀컨테이너선 | YANTAI PT | 신항 한진인천컨테이너터미널 2선석 |
| 07:00 | CETUS HUMPBACK | 산물선(벌크선) | MACKAY | 북항 대한통운부두 1선석 |
| 07:00 | HE YUAN 1 | 풀컨테이너선 | QINHUANGDAO PT | 남항 E1컨테이너부두 |
| 07:30 | ORIENTAL GREENSTONE | 석유제품 운반선 | 울산 | 북항 SK인천석유화학 제1돌핀 |
| 08:00 | QIYUNHE | 풀컨테이너선 | 부산 | 신항 한진인천컨테이너터미널 3선석 |
| 09:00예정 | LONDON 2012 | 산물선(벌크선) | VANCOUVER | 내항 5부두 50선석 |
| 09:30예정 | PACIFIC MONACO | 풀컨테이너선 | 부산 | 남항 E1컨테이너부두 |
| 10:00예정 | MARAN GAS SPARTA | LNG 운반선 | BINTULU, SARAWAK | 송도 한국가스공사2돌핀 |
| 11:00예정 | 신향설란 | 국제카페리 | YANTAI APT | 남항 신국제여객부두 5선석 |
| 11:30예정 | HANSUNG INCHEON | 풀컨테이너선 | WEIHAI | 신항 선광신컨테이너터미널 3선석 |
| 12:00예정 | HONG TAI 616 | 일반화물선 | CAOFEIDIAN PT | 북항 동원로엑스부두 1선석 |
| 14:00예정 | 해원호 | 급유선 | 평택.당진 | 송도 한국가스공사1돌핀 |
| 15:00예정 | 웨스트 카페리 | 일반화물선 | 기타항 | 남항 모래부두 |
| 15:00예정 | 모닝 레나 | 자동차운반선 | 목포 | 내항 5부두 53선석 |
| 17:30예정 | 근양 | 시멘트운반선 | 동해 | 남항 쌍용양회돌핀 |
| 18:00예정 | KAI PING | 풀컨테이너선 | TAICANG | 신항 한진인천컨테이너터미널 1선석 |
| 18:00예정 | GAIN SPRING | 일반화물선 | WEIFANG | 내항 3부두 31선석 |
| 19:00예정 | 엠에스클린 | 석유제품 운반선 | 울산 | 연안항 S-OIL돌핀 |
| 19:00예정 | 포천 카렌 | 케미칼 운반선 | 대산 | 북항 현대오일뱅크돌핀 |
| 19:30예정 | 우춘호 | 석유제품 운반선 | 여수 | E박지 E05(통과선박전용) |
| 20:30예정 | 페스 알리오스 | 일반화물선 | QINGDAO | 남항 신국제여객부두 4선석 |
| 21:00예정 | KOTA NASRAT | 풀컨테이너선 | 부산 | 신항 한진인천컨테이너터미널 1선석 |
| 21:30예정 | ULTRA SAKA | 산물선(벌크선) | SINGAPORE | 내항 7부두 70선석 |
| 22:00예정 | AN DONG 68 | 세미(혼재)컨테이너선 | DANDONG | 신항 선광신컨테이너터미널 3선석 |
| 22:00예정 | SITC QIUMING | 풀컨테이너선 | XIAMEN PT | 신항 한진인천컨테이너터미널 1선석 |
모든 선박 31척 · 출처: 해양수산부 선박운항정보 (공공데이터포털)
