부산항 선박 입항 정보
해상으로 오는 직구 화물이 실린 배가 언제 들어오는지 확인하세요.
택배사를 고르면 배송과 통관을 함께, 고르지 않으면 관세청 통관 진행만 조회해요.
최근 조회
| 입항 | 선박 | 종류 | 출발지 | 접안 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 그린오션호 | 석유제품 운반선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 00:00 | 제5002신정호 | 일반화물운반용 부선 | 청학안벽 | |
| 00:00 | 강남5009호 | 일반화물운반용 부선 | 감천 4부두 5선석 | |
| 00:00 | 고려 5005호 | 일반화물운반용 부선 | 감천 4부두 5선석 | |
| 00:00 | 덕양5005호 | 기타 부선 | 청학안벽 | |
| 00:55 | AENEAS | 산물선(벌크선) | 울산 | 5부두 52선석(양곡부두) |
| 01:00 | 23부광호 | 급유선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 01:25 | 현송1호 | 석유제품 운반선 | 여수 | 5물량장 1선석 |
| 01:30 | 흥아 제니스 | 풀컨테이너선 | QINGDAO | 신선대부두 1선석 |
| 02:10 | STARSHIP JUPITER | 풀컨테이너선 | 인천 | 감만부두 1선석(한국허치슨터미널) |
| 02:54 | NORSE INNOSHIMA | 산물선(벌크선) | TAURANGA | 남외항 N-4박지 |
| 03:00 | RUN KAI | 일반화물선 | 광양 | 남외항 N-3박지 |
| 03:00 | 대산 | 석유제품 운반선 | 대산 | 동명부두 D2선석 |
| 03:00 | HAKATA EXPRESS | 풀컨테이너선 | HAKATA/FUKUOKA | 신선대부두 3선석 |
| 03:04 | ONE HONOLULU | 풀컨테이너선 | OAKLAND | 신항 6부두 2선석 |
| 03:10 | 카리스(CHARIS) | 석유제품 운반선 | 여수 | 5물량장 1선석 |
| 03:50 | 팬콘 석세스호 | 풀컨테이너선 | 울산 | 감만부두 3선석(신선대감만터미널) |
| 04:10 | SURABAYA VOYAGER | 풀컨테이너선 | 울산 | 감만부두 3선석(신선대감만터미널) |
| 04:22 | 케이엠티씨 호치민 | 풀컨테이너선 | 울산 | 신감만부두 3선석 |
| 04:35 | 송림호 | 석유제품 운반선 | 여수 | 5물량장 1선석 |
| 04:48 | 페가서스 페타 | 풀컨테이너선 | NAGOYA, AICHI | 신선대부두 4선석 |
| 05:00 | HYUNDAI PLUTO | 풀컨테이너선 | NINGBO | 신항 4부두 1선석 |
| 05:00 | 포린트 | 원양 어선 | LONGYAN PT | 남외항 N-1박지 |
| 05:05 | CRANE AVANCE | 석유제품 운반선 | CAOJING | 남외항 N-3박지 |
| 05:38 | JI GUI | 일반화물선 | VLADIVOSTOK | 남외항 N-3박지 |
| 05:45 | 세주파이오니아호 | 산물선(벌크선) | 제주 | 감천 5부두 4선석 |
| 06:07 | SEA STAR 1 | 풀컨테이너선 | HAKATA/FUKUOKA | 신항 1부두 1선석 |
| 06:15 | 천왕 | 석유제품 운반선 | 광양 | 5물량장 1선석 |
| 06:17 | EMERALD TOWER | 풀컨테이너선 | QINGDAO | 신항 7부두 1선석 |
| 07:00 | HAMAYUU | 국제카페리 | SHIMONOSEKI | 국제여객터미널 11선석 |
| 07:00 | 유성호 | 석유제품 운반선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 07:00 | AFRODITA | 냉동.냉장선 | VLADIVOSTOK | 감천 3부두 2선석 |
| 08:00 | CAROLINE | 일반화물선 | OCEAN DISTRICT | 남외항 N-3박지 |
| 08:00 | EASLINE DALIAN | 풀컨테이너선 | LIANYUNGANG | 감만부두 4선석(신선대감만터미널) |
| 08:10 | CYPRESS | 풀컨테이너선 | QINGDAO | 신항 5부두 1선석 |
| 08:15 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 풀컨테이너선 | ZHANGJIAGANG | 감만부두 2선석(신선대감만터미널) |
| 08:20 | 제2승한호 | 석유제품 운반선 | 기타항 | 대평동호안 |
| 08:42 | ONE DURBAN | 풀컨테이너선 | QINGDAO | 신항 7부두 3선석 |
| 08:50 | 제7천양 | 석유제품 운반선 | 기타항 | 대평동호안 |
| 09:00 | 유쿤 | 기타선 | DALIAN | 한국해양대학부두 |
| 09:00 | 오사카 보이저 | 풀컨테이너선 | HAMADA | 신선대부두 3선석 |
| 09:30 | 2상훈호 | 석유제품 운반선 | 기타항 | 대평동호안 |
| 09:40 | 동진 피데스 | 풀컨테이너선 | HIBIKISHINKO | 신감만부두 1선석 |
| 09:40 | MSC PRETORIA II | 풀컨테이너선 | VLADIVOSTOK | 신항 1부두 1선석 |
| 10:00 | HIROI | 일반화물선 | 당진 | 남외항 N-3박지 |
| 10:00 | 스카이마스 | 석유제품 운반선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 10:00 | 제1은희호 | 기타 유조선 | 여천항 | 남외항 N-2박지 |
| 10:25 | 제7천양 | 석유제품 운반선 | 기타항 | 5물량장 1선석 |
| 10:36 | MSC PALATIUM III | 풀컨테이너선 | SHEKOU PT | 신항 1부두 2선석 |
| 10:42 | HENG HUI 5 | 풀컨테이너선 | CAGAYAN DE ORO, MINDANAO | 신항 5부두 1선석 |
모든 선박 50척 · 출처: 해양수산부 선박운항정보 (공공데이터포털)
