부산항 선박 입항 정보
해상으로 오는 직구 화물이 실린 배가 언제 들어오는지 확인하세요.
택배사를 고르면 배송과 통관을 함께, 고르지 않으면 관세청 통관 진행만 조회해요.
최근 조회
| 입항 | 선박 | 종류 | 출발지 | 접안 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00예정 | 영신비-3 | 공사(작업)용 부선 | 봉래동물량장 | |
| 00:00예정 | 종영6001 | 기타 부선 | 청학안벽 | |
| 00:01예정 | 스카이 글로리 | 산물선(벌크선) | KOBE | 감천 3부두 35선석 |
| 01:00예정 | GH POWER | 산물선(벌크선) | VANINO | 남외항 N-5박지 |
| 01:00예정 | 대진8006 | 압항 예선 | 대불 | 동명부두 D1선석 |
| 01:00예정 | KOTA MANZANILLO | 풀컨테이너선 | QINGDAO | 신항 7부두 3선석 |
| 02:00예정 | 스타챌린저 | 풀컨테이너선 | HAKATA/FUKUOKA | 신선대부두 3선석 |
| 03:00예정 | 에이치엠엠 라온 | 풀컨테이너선 | 광양 | 신항 4부두 3선석 |
| 03:00예정 | 동남 에이스 | 석유제품 운반선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 03:00예정 | ORIENTAL KING | 일반화물선 | NUNUKAN | 남외항 N-4박지 |
| 05:00예정 | SINOKOR NIIGATA | 풀컨테이너선 | NAGASAKI | 신선대부두 2선석 |
| 05:00예정 | PHOENIX D | 풀컨테이너선 | HONG KONG | 신항 2부두 2선석 |
| 05:00예정 | MSC IVANA | 풀컨테이너선 | QINGDAO | 신항 6부두 1선석 |
| 05:00예정 | PREMIER | 풀컨테이너선 | TAICANG | 감만부두 3선석(신선대감만터미널) |
| 06:00예정 | 세주파이오니아호 | 산물선(벌크선) | 제주 | 감천 5부두 4선석 |
| 06:00예정 | 트리톤 | 석유제품 운반선 | 평택.당진 | 감천 6부두 1선석 |
| 07:00예정 | DIAMOND PRINCESS | 크루즈선 | SAKAIMINATO | 북항크루즈터미널 1선석 |
| 07:00예정 | HAMAYUU | 국제카페리 | SHIMONOSEKI | 국제여객터미널 11선석 |
| 08:00예정 | HE YANG | 풀컨테이너선 | ZHANGJIAGANG | 신선대부두 2선석 |
| 08:00예정 | JIN HAI 825 | 원양 어선 | OCEAN DISTRICT | 남외항 N-3박지 |
| 08:00예정 | ZHAN HAI 002 | 원양 어선 | OCEAN DISTRICT | 남외항 N-3박지 |
| 08:00예정 | PROLIV LONGA | 냉동.냉장선 | DALIAN | 감천 3부두 2선석 |
| 08:00예정 | KAYING | 산물선(벌크선) | UBE | 남외항 N-4박지 |
| 09:00예정 | ULTIMA | 풀컨테이너선 | YANTIAN PT | 신항 3부두 4선석 |
| 09:00예정 | 제21쌍용호 | 일반화물선 | 제주 | 남외항 N-1박지 |
| 09:00예정 | 해신6호 | 기타 예선 | 기타항 | 선기조합-11(송린) |
| 09:00예정 | 한미르 | 관공선 | 포항 | 관공선부두 |
| 09:00예정 | 5선영 | 급유선 | 기타항 | 기타 남항 사설조선소 |
| 09:00예정 | TS KAOHSIUNG | 풀컨테이너선 | 인천 | 신항 6부두 3선석 |
| 09:00예정 | MOSBAY | 산물선(벌크선) | IMABARI | 남외항 N-4박지 |
| 10:00예정 | FUYUANYU7600 | 원양 어선 | ZHOUSHAN | 남외항 N-3박지 |
| 10:00예정 | MITSUI OCEAN SAKURA | 크루즈선 | TOTTORI | 북항크루즈터미널 2선석 |
| 10:00예정 | 두라 스타 | 석유제품 운반선 | 대산 | 동명부두 D2선석 |
| 10:00예정 | FRANKFURT EXPRESS | 풀컨테이너선 | YANGSHAN | 신항 2부두 1선석 |
| 11:00예정 | 포스 상하이 | 풀컨테이너선 | 군산 | 감만부두 3선석(신선대감만터미널) |
| 11:00예정 | GRAND MUSE | 일반화물선 | 인천 | 감천 6부두 2선석 |
| 12:00예정 | 우원호 | 석유제품 운반선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 12:00예정 | 서해15호 | 기타 예선 | 인천 | 남외항 N-3박지 |
| 12:00예정 | HYUNDAI BRAVE | 풀컨테이너선 | QINGDAO | 신항 7부두 1선석 |
| 12:00예정 | NYK PAULA | 풀컨테이너선 | KAOHSIUNG | 신항 3부두 3선석 |
| 14:00예정 | MATZ MAERSK | 풀컨테이너선 | QINGDAO | 신항 2부두 4선석 |
| 14:00예정 | MSC BEIRA IV | 풀컨테이너선 | DONG NAI | 신항 1부두 1선석 |
| 14:00예정 | CMA CGM VIRGINIA | 풀컨테이너선 | DUTCH HARBOR | 신항 5부두 4선석 |
| 15:00예정 | BOSHI 78 | 일반화물선 | VANINO | 남외항 N-4박지 |
| 15:00예정 | SUNNY FREESIA | 풀컨테이너선 | 울산 | 신선대부두 2선석 |
| 15:00예정 | 에이치엠엠 헤리티지 | 풀컨테이너선 | KAOHSIUNG | 신항 U-3 정박지 |
| 15:00예정 | 백경호 | 관공선 | 기타항 | 용호만 매립부두 |
| 15:00예정 | 씨비씨 드래곤 | 산물선(벌크선) | QINGDAO PT | 남외항 N-4박지 |
| 15:00예정 | ARETHA | 일반화물선 | VANCOUVER | 감천 6부두 1선석 |
| 15:00예정 | YUGO VOSTOCK | 원양 어선 | OCEAN DISTRICT | 감천 1부두 3선석 |
모든 선박 50척 · 출처: 해양수산부 선박운항정보 (공공데이터포털)
