부산항 선박 입항 정보
해상으로 오는 직구 화물이 실린 배가 언제 들어오는지 확인하세요.
택배사를 고르면 배송과 통관을 함께, 고르지 않으면 관세청 통관 진행만 조회해요.
최근 조회
| 입항 | 선박 | 종류 | 출발지 | 접안 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 블루오션 | 석유제품 운반선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 00:00 | 루비오션호 | 석유제품 운반선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 00:00 | 디와이9000 | 기타 부선 | 감천 4부두 5선석 | |
| 00:00 | 256덕양호 | 기타 부선 | 청학안벽 | |
| 00:00 | 32대영호 | 급유선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 00:38 | KMTC LAEM CHABANG | 풀컨테이너선 | 영일만항 | 신감만부두 1선석 |
| 01:00 | COSCO FELIXSTOWE | 풀컨테이너선 | KOBE | 신항 2부두 1선석 |
| 01:00 | 태림재스민호 | 냉동.냉장선 | SHIMONOSEKI | 감천 4부두 1선석(국제수산물부두) |
| 01:00 | SM NINGBO | 풀컨테이너선 | NINGBO | 신항 3부두 4선석 |
| 01:00 | 대진8001 | 압항 예선 | 진해 | 감천 2부두 2선석 |
| 02:00 | 스카이로얄 | 케미칼 운반선 | 여천항 | O박지 O2 묘지 |
| 03:00 | 21동방호 | 석유제품 운반선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 03:00 | SEA GINKGO | 산물선(벌크선) | BAYUQUAN | 남외항 N-5박지 |
| 04:00 | 에스제이글로리호 | 일반화물선 | 마산 | 감천 6부두 2선석 |
| 04:00 | PRESIDENT JQ ADAMS | 풀컨테이너선 | NAHA, OKINAWA | 자성대부두 62선석 |
| 04:17 | YM INTERACTION | 풀컨테이너선 | SHEKOU PT | 감만부두 1선석(한국허치슨터미널) |
| 05:00 | 양쯔 트레이더 | 풀컨테이너선 | ZHANGJIAGANG | 감만부두 2선석(신선대감만터미널) |
| 06:00 | 오션 프라이드 원 | 자동차운반선 | VLADIVOSTOK | 남외항 N-3박지 |
| 06:00 | 대성9호 | 견인용예선 | 옥포 | 감천 중앙부두 3선석 |
| 06:00 | HONG QIAO | 일반화물선 | 포항 | 감천 5부두 3선석 |
| 06:00 | STENA IMPECCABLE | 석유제품 운반선 | SUBIC BAY | M박지 M9 묘지 |
| 06:30 | LUMINARA | 크루즈선 | FUKUOKA, FUKUOKA | 북항크루즈터미널 1선석 |
| 07:00 | 성희호 | 국제카페리 | SHIMONOSEKI | 국제여객터미널 11선석 |
| 07:00 | RUI NENG 6 | 풀컨테이너선 | 광양 | 7부두 72선석 |
| 07:08 | MSC CARMELITA | 풀컨테이너선 | SHANGHAI | 신항 2부두 5선석 |
| 07:34 | SUNNY CAMELLIA | 풀컨테이너선 | QINGDAO | 신선대부두 2선석 |
| 08:00 | FUYUANYUYUN995 | 원양 어선 | OCEAN DISTRICT | 남외항 N-3박지 |
| 08:00 | BOSS | 일반화물선 | NAKHODKA | 남외항 N-3박지 |
| 08:25 | 우선호 | 석유제품 운반선 | 울산 | M박지 M7 묘지 |
| 08:45 | GUTHORM MAERSK | 풀컨테이너선 | QINGDAO | 신항 2부두 3선석 |
| 09:00 | XIN MING ZHOU 92 | 풀컨테이너선 | ZHAPU PT | 7부두 73선석 |
| 09:00 | SITC XINGDE | 풀컨테이너선 | KOBE | 감만부두 3선석(신선대감만터미널) |
| 09:00 | 3태영호 | 석유제품 운반선 | 울산 | 남외항 N-1박지 |
| 09:00 | 케이 가스 | LPG 운반선 | 인천 | 남외항 N-2박지 |
| 09:00 | GSL MYNY | 풀컨테이너선 | FREEPORT, GRAND BAHAMA | 신항 1부두 1선석 |
| 09:00 | MSC VIVIENNE | 풀컨테이너선 | YOKOHAMA | 신항 1부두 2선석 |
| 09:30 | PANSTAR MIRACLE | 국제카페리 | OSAKA | 국제여객터미널 12선석 |
| 10:00 | 제8우진호 | 석유제품 운반선 | 울산 | 5물량장 1선석 |
| 10:00 | 부양에이스 | 석유제품 운반선 | 기타항 | 5물량장 1선석 |
| 10:00 | 631동원 | 원양 어선 | 부산 | 감천 3부두 3선석 |
| 10:00 | PLUTUS | 냉동.냉장선 | OCEAN DISTRICT | 남외항 N-3박지 |
| 10:00 | XIN RONG SHENG 19 | 일반화물선 | CHANGSHU PT | 신항 다목적부두 |
| 11:00 | 제21경양호 | 원양 어선 | 감천 | 기타 남항 사설조선소 |
| 11:00 | EASLINE OSAKA | 풀컨테이너선 | TIANJIN PT | 감만부두 4선석(신선대감만터미널) |
| 12:00 | 대영호 | 석유제품 운반선 | 울산 | 동명호안 |
| 12:00 | 제이에스썬 | 석유제품 운반선 | 울산 | 신항 U-2 정박지 |
| 12:00 | GSL ARCADIA | 풀컨테이너선 | SINGAPORE | 신항 2부두 2선석 |
| 12:00 | MOSHILL | 산물선(벌크선) | IMABARI | 남외항 N-4박지 |
| 12:00 | SANDUGA | 일반화물선 | TIANJIN PT | 남외항 N-3박지 |
| 13:00예정 | FU YUAN YU 083 | 원양 어선 | OCEAN DISTRICT | 남외항 N-3박지 |
모든 선박 50척 · 출처: 해양수산부 선박운항정보 (공공데이터포털)
